Zestaw rozrządu Audi 1.4 1.6 TSI 19/18 + regulator faz
1 699,00 zł Brutto
MEHTK-VAG-14TSI-Z19Z18-ADJ
Szybka dostawa
Płatności online
Gwarancja produktu: 24 miesiące
Pomoc:
Pokaż numer
+48 732 760 770
Opis produktu
Zestaw rozrządu do silników 1.4 1.6 TSI marki Audi razem z regulatorem faz rozrządu firmy MEHENKER w wersji wzmocnionej.
Zestaw został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie firmy MEHENKER i zawiera wszystkie najważniejsze części potrzebne do wymiany rozrządu.
Przed zakupem sprawdź ilość zębów oraz rodzaj łańcucha na kole wału korbowego:
Zastosowanie TECDOC | |||||
Marka | Model, silnik | Rok produkcji | kW | KM | CCM |
Audi | A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI | 05.2010 - 04.2015 | 90 | 122 | 1390 |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI | 11.2011 - 04.2015 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.2007 - 08.2012 | 92 | 125 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09.2007 - 03.2013 | 92 | 125 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
A3 kabriolet (8P7) 1.4 TFSI | 02.2011 - 05.2013 | 92 | 125 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
Seat | ALTEA (5P1) 1.4 TSI | 11.2007 - | 92 | 125 | 1390 |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | 11.2007 - | 92 | 125 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
LEON (1P1) 1.4 TSI | 11.2007 - 12.2012 | 92 | 125 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
TOLEDO III (5P2) 1.4 TSI | 11.2007 - 05.2009 | 92 | 125 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
TOLEDO IV (KG3) 1.4 TSI | 07.2012 - 06.2015 | 90 |
|
1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
Skoda | OCTAVIA III (1Z3) 1.4 TSI | 11.2008 - 06.2013 | 90 | 122 | 1390 |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
OCTAVIA III Combi (1Z5) 1.4 TSI | 11.2008 - 06.2013 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
RAPID (NH3) 1.4 TSI | 07.2012 - 06.2015 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
RAPID Spaceback (NH1) 1.4 TSI | 07.2012 - 06.2015 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
SUPERB II (3T4) 1.4 TSI | 07.2008 - 05.2015 | 92 | 125 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
SUPERB II Kombi (3T5) 1.4 TSI | 10.2009 - 05.2015 | 92 | 125 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
YETI (5L) 1.4 TSI | 06.2010 - 05.2015 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
Volkswagen | EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 11.2007 - 08.2015 | 90 | 122 | 1390 |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2007 - 12.2013 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2007 - 11.2008 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 - 07.2009 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
GOLF VI (5K1) 1.4 TSI | 10.2008 - 11.2012 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI | 07.2009 - 07.2013 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
GOLF VI kabriolet (517) 1.4 TSI | 11.2011 - 05.2016 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
JETTA III (1K2) 1.4 TSI | 05.2007 - 10.2010 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI | 05.2011 - | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
PASSAT B6 (3C2) 1.4 TSI | 05.2007 - 07.2010 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
PASSAT B6 Variant (3C5) 1.4 TSI | 05.2007 - 11.2010 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
PASSAT B7 (362) 1.4 TSI | 08.2010 - 12.2014 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI | 08.2010 - 12.2014 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI | 08.2008 - 11.2017 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 | |||||
TIGUAN (5N_) 1.4 TSI | 08.2010 - 07.2018 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr silnika od: od 11200 |
Parametry techniczne
Nr OEM | 03C109158H, 03C109507BD, 03C109509AA,03C109469R, 03C109088G, 03C109571K, 03C105209BD, 03C109287G, 03C198229C |
Kody silników | CAXA, CNVA, CAXC, CMSA, CMSB |
Ilość elementów w zestawie | 8 |
Ilość ogniw łańcucha | 132 |
Ilość zębów regulatora faz | 38 |
Ilość zębów koła wału korbowego | 19/18 |
Typ łańcucha pompy oleju | Płytkowy |
Producent | MEHENKER, FEBI, REINZ |