Zestaw rozrządu VW 1.4 1.6 TSI 19/18R + regulator faz
1 699,00 zł Brutto
MEHTK-VAG-14TSI-Z19Z18R-ADJ
Szybka dostawa
Płatności online
Gwarancja produktu: 24 miesiące
Pomoc:
Pokaż numer
+48 732 760 770
Opis produktu
Zestaw rozrządu do silników 1.4 1.6 TSI marki Vw razem z regulatorem faz rozrządu firmy MEHENKER w wersji wzmocnionej.
Zestaw został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie firmy MEHENKER i zawiera wszystkie najważniejsze części potrzebne do wymiany rozrządu.
Przed zakupem sprawdź ilość zębów oraz rodzaj łańcucha na kole wału korbowego:
Zastosowanie TECDOC | |||||
Marka | Model, silnik | Rok produkcji | kW | KM | CCM |
Audi | A3 (8P1) 1.4 TFSI | 09.2007 - 08.2012 | 92 | 125 | 1390 |
Kod silnika: CAXC | |||||
Rok prod. do: do 07.2008 | |||||
A3 (8P1) 1.6 FSI | 08.2003 - 09.2007 | 85 | 115 | 1598 | |
A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI | 09.2007 - 03.2013 | 92 | 125 | 1390 | |
Kod silnika: CAXC | |||||
Rok prod. do: do 07.2008 | |||||
A3 Sportback (8PA) 1.6 FSI | 09.2004 - 09.2007 | 85 | 115 | 1598 | |
Seat | ALTEA (5P1) 1.4 TSI | 11.2007 - | 92 | 125 | 1390 |
Nr podw. do: do 1P-9-023 795 | |||||
ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 TSI | 11.2007 - | 92 | 125 | 1390 | |
Nr podw. do: do 1P-9-023 795 | |||||
CORDOBA (6L2) 1.6 16V | 11.2006 - 11.2009 | 77 | 105 | 1598 | |
IBIZA III (6L1) 1.6 16V | 11.2006 - 11.2009 | 77 | 105 | 1598 | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TSI | 06.2009 - 05.2015 | 110 | 150 | 1390 | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 | 05.2008 - 03.2012 | 77 | 105 | 1598 | |
IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.6 LPG | 05.2011 - 05.2015 | 60 | 81 | 1598 | |
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI | 01.2009 - 05.2015 | 110 | 150 | 1390 | |
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TSI Cupra | 06.2009 - 05.2015 | 132 |
|
1390 | |
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 | 07.2008 - 05.2015 | 77 | 105 | 1598 | |
IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.6 LPG | 05.2011 - 05.2015 | 60 | 81 | 1598 | |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI | 02.2012 - 05.2015 | 110 | 150 | 1390 | |
IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.6 | 02.2012 - 05.2015 | 77 | 105 | 1598 | |
LEON (1P1) 1.4 TSI | 11.2007 - 12.2012 | 92 | 125 | 1390 | |
Nr podw. do: do 1P-9-023 795 | |||||
TOLEDO IV (KG3) 1.6 | 07.2013 - 06.2015 | 77 | 105 | 1598 | |
Skoda | FABIA II (542) 1.6 | 04.2007 - 12.2014 | 77 | 105 | 1598 |
FABIA II Combi (545) 1.6 | 10.2007 - 12.2014 | 77 | 105 | 1598 | |
OCTAVIA III (1Z3) 1.6 FSI | 02.2004 - 10.2008 | 85 | 115 | 1598 | |
OCTAVIA III Combi (1Z5) 1.6 FSI | 02.2004 - 10.2008 | 85 | 115 | 1598 | |
RAPID (NH3) 1.6 | 07.2012 - 06.2015 | 77 | 105 | 1598 | |
RAPID Spaceback (NH1) 1.6 | 07.2012 - 06.2015 | 77 | 105 | 1598 | |
ROOMSTER (5J7) 1.6 | 09.2006 - 05.2015 | 77 | 105 | 1598 | |
Volkswagen | EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 11.2007 - 08.2015 | 90 | 122 | 1390 |
Rok prod. do: do 07.2008 | |||||
EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI | 05.2008 - 08.2015 | 118 | 160 | 1390 | |
Kod silnika: CAVD | |||||
EOS (1F7, 1F8) 1.6 FSI | 06.2006 - 05.2008 | 85 | 115 | 1598 | |
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 FSI | 07.2005 - 11.2006 | 66 | 90 | 1390 | |
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 06.2007 - 12.2013 | 90 | 122 | 1390 | |
Nr podw.: od 1K-8-546 001, do 1K-9-825 000 | |||||
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 - 06.2008 | 103 | 140 | 1390 | |
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI | 05.2006 - 06.2008 | 125 | 170 | 1390 | |
GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.6 FSI | 12.2004 - 05.2008 | 85 | 115 | 1598 | |
GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2007 - 11.2008 | 90 | 122 | 1390 | |
Rok prod.: od 11.2007, do 07.2008 | |||||
GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 05.2006 - 11.2008 | 103 | 140 | 1390 | |
GOLF V (1K1) 1.4 TSI | 11.2005 - 11.2008 | 125 | 170 | 1390 | |
GOLF V (1K1) 1.6 FSI | 10.2003 - 07.2008 | 85 | 115 | 1598 | |
Kod silnika: BLF | |||||
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 - 07.2009 | 90 | 122 | 1390 | |
Rok prod.: od 11.2007, do 07.2008 | |||||
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 06.2007 - 07.2009 | 103 | 140 | 1390 | |
GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI | 07.2008 - 07.2009 | 118 | 160 | 1390 |
Parametry techniczne
Nr OEM | 03C109158H, 03C109507BD, 03C109509AA,03C109469R, 03C109088G, 03C109571K, 03C105209BD, 03C109287G, 03C198229C |
Kody silników | CAXA, CNVA, CAXC, CMSA, CMSB |
Ilość elementów w zestawie | 8 |
Ilość ogniw łańcucha | 132 |
Ilość zębów regulatora faz | 38 |
Ilość zębów koła wału korbowego | 19/18 |
Typ łańcucha pompy oleju | Rolkowy |
Producent | MEHENKER, FEBI, REINZ |