Zestaw rozrządu BMW N51 N52 N52N N55
  • Zestaw rozrządu BMW N51 N52 N52N N55

Zestaw rozrządu BMW N51 N52 N52N N55

849,00 zł Brutto
MEHTK-BMW-N52-R
Inaccessible
Stan: Nowy
Czas wysyłki: 24 godziny
Najbliższa wysyłka: Wyślemy jeszcze dziś!
Szybka dostawa
Płatności online
Gwarancja produktu: 24 miesiące
Pomoc:
Pokaż numer
+48 732 760 770

Opis produktu

Zestaw rozrządu do silników N51 N52 N55 R6 marki BMW.

Zestaw został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie firmy MEHENKER i zawiera wszystkie najważniejsze części potrzebne do wymiany rozrządu.

Zastosowanie TECDEC
Marka, model, silnik Rok produkcji kW KM CCM
BMW        
1 (E81) 130 i 09.2006 - 12.2011 190 258 2996
1 (E81) 130 i 09.2006 - 12.2011 195 265 2996
1 (E87) 130 i 03.2007 - 06.2011 190 258 2996
1 (E87) 130 i 09.2005 - 02.2007 195 265 2996
1 Convertible (E88) 125 i 12.2007 - 10.2013 160 218 2996
1 Convertible (E88) 135 i 03.2008 - 10.2013 225 306 2979
1 Convertible (E88) 135 i 03.2008 - 12.2013 240 326 2979
1 Coupe (E82) 125 i 03.2008 - 10.2013 160 218 2996
3 (E90) 323 i 09.2005 - 02.2007 130 177 2497
3 (E90) 323 i 03.2007 - 12.2011 140 190 2497
3 (E90) 325 i 01.2006 - 12.2011 155 211 2497
3 (E90) 325 i 12.2004 - 12.2011 160 218 2497
3 (E90) 325 i 03.2007 - 12.2011 160 218 2996
3 (E90) 328 i 09.2006 - 12.2011 172 234 2996
3 (E90) 330 i 12.2004 - 10.2011 190 258 2996
3 (E90) 330 xi 09.2005 - 08.2007 190 258 2996
3 (F30, F80) 335 i 11.2011 - 07.2015 225 306 2979
3 (F30, F80) 335 i 11.2011 - 06.2013 240 326 2979
3 (F30, F80) 335 i 07.2013 - 07.2015 250 340 2979
3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012 - 07.2015 225 306 2979
3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2012 - 06.2013 240 326 2979
3 (F30, F80) 335 i xDrive 07.2013 - 07.2015 250 340 2979
3 (F30, F80) ActiveHybrid 07.2012 - 06.2015 225 306 2979
3 (F30, F80) ActiveHybrid 07.2012 - 06.2015 250 340 2979
3 Convertible (E93) 325 i 12.2006 - 02.2010 160 218 2497
3 Convertible (E93) 330 i 03.2010 - 10.2013 190 258 2996
3 Convertible (E93) 330 i 03.2007 - 10.2013 200 272 2996
3 Coupe (E92) 323 i 04.2006 - 02.2012 140 190 2497
3 Coupe (E92) 325 i 06.2006 - 02.2010 160 218 2497
3 Coupe (E92) 328 i 09.2006 - 12.2010 171 233 2996
3 Coupe (E92) 328 i 06.2006 - 06.2013 172 234 2996
3 Coupe (E92) 330 i 03.2010 - 06.2013 190 258 2996
3 Coupe (E92) 330 xi 09.2006 - 08.2007 190 258 2996
3 Coupe (E92) 330 xi 09.2006 - 08.2007 200 272 2996
3 Touring (E91) 323 i 09.2006 - 07.2008 140 190 2497
3 Touring (E91) 325 i 12.2004 - 08.2008 160 218 2497
3 Touring (E91) 325 xi 08.2005 - 08.2008 160 218 2497
3 Touring (E91) 330 i 08.2005 - 08.2007 190 258 2996
3 Touring (E91) 330 xi 09.2005 - 08.2007 190 258 2996
3 Touring (F31) 335 i 03.2013 - 06.2015 225 306 2979
3 Touring (F31) 335 i 03.2013 - 06.2013 240 326 2979
3 Touring (F31) 335 i 07.2013 - 06.2015 250 340 2979
3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013 - 06.2015 225 306 2979
3 Touring (F31) 335 i xDrive 03.2013 - 06.2013 240 326 2979
3 Touring (F31) 335 i xDrive 07.2013 - 06.2015 250 340 2979
5 (E60) 523 i 10.2004 - 02.2007 130 177 2497
5 (E60) 523 i 03.2007 - 12.2009 140 190 2497
5 (E60) 525 i 03.2005 - 12.2009 160 218 2497
5 (E60) 525 i 03.2005 - 03.2007 160 218 2996
5 (E60) 530 i 03.2005 - 03.2007 190 258 2996
5 (E60) 530 xi 09.2004 - 02.2007 190 258 2996
5 (F10) 523 i 01.2010 - 08.2011 150 204 2497
5 (F10) 530 i 03.2010 - 06.2013 190 258 2996
5 Touring (E61) 523 i 10.2004 - 02.2007 130 177 2497
5 Touring (E61) 525 i 03.2005 - 05.2010 160 218 2497
5 Touring (E61) 525 xi 07.2005 - 12.2010 160 218 2497
5 Touring (E61) 530 i 09.2004 - 02.2007 190 258 2996
5 Touring (E61) 530 xi 04.2005 - 02.2007 190 258 2996
5 Touring (F11) 530 i 03.2010 - 05.2013 190 258 2996
6 (E63) 630 i 09.2004 - 08.2007 190 258 2996
6 Convertible (E64) 630 i 09.2004 - 08.2007 190 258 2996
7 (E65, E66, E67) 730 i, Li 03.2005 - 08.2008 190 258 2996
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li 09.2009 - 06.2015 190 258 2996
X1 (E84) xDrive 25 i 03.2010 - 08.2011 160 218 2996
X3 (E83) 2.5 si 08.2006 - 08.2008 160 218 2497
X3 (E83) 2.5 si xDrive 08.2006 - 08.2008 155 211 2497
X3 (E83) 3.0 si 08.2006 - 08.2008 200 272 2996
X3 (E83) xDrive 30 i 09.2008 - 08.2010 200 272 2996
X3 (F25) xDrive 28 i 01.2011 - 10.2012 190 258 2996
X5 (E70) 3.0 si 10.2006 - 09.2008 200 272 2996
Z4 Coupe (E86) 3.0 si 04.2006 - 08.2008 195 265 2996
Z4 Roadster (E85) 2.5 i 09.2005 - 02.2009 130 177 2497
Z4 Roadster (E85) 2.5 si 01.2006 - 08.2008 160 218 2497
Z4 Roadster (E85) 3.0 si 01.2006 - 08.2008 195 265 2996
Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i 03.2009 - 08.2011 150 204 2497
Z4 Roadster (E89) sDrive 30 i 02.2009 - 08.2011 190 258 2996

Parametry techniczne

Nr OEM 11317584723, 11317584084, 11318648732, 11317585020, 11317592850, 11127581215, 11120409288, 11317502180, 11117593353, 11118618864
Kody silników N51B30 N52B25 N52B30 N52NB30 N55B30 N55B30M0 N55B30MO0 N55HP N55B30T0 N55B30R20A S55B30T0
Ilość elementów w zestawie 8
Producent FEBI, SWAG, REINZ

Inne polecane produkty (16)