• Verfügbarkeit anfragen Verfügbarkeit anfragen

Nockenwellenverstellern satz Audi 2.5 FSI 2.8 FSI 3.0 TFSI EA837 evo

2.844,72 zł zzgl. MwSt.
Erkanntes Land: United States US
MEH-ADJ-VAG25V6DS-011300KPL4
Inaccessible
Zustand: Neu
Lieferdauer: 24 Stunden
Nächster Versand:
Schnelle Lieferung
Online-Zahlungen
Produktgarantie: 24 Monate
Unterstützung:
Zeig die Nummer
+48 732 760 770

Produktbeschreibung

Satz mit 4 Einlass-Nockenwellenverstellern für Audi 2.5 FSI, 2.8 FSI oraz 3.0 TFSI (EA837)

Für Audi-Liebhaber und Fahrer, die höchste Leistung und Zuverlässigkeit erwarten!

Mit jahrelanger Erfahrung in der Regeneration und im Motorsport hat MEHENKER hochwertige variable Nockenwellenversteller für Audi 2.5 FSI, 2.8 FSI oraz 3.0 TFSI Motoren entwickelt. Diese Komponenten sind für diejenigen gedacht, die maximale Langlebigkeit und höchste Präzision sowohl im Alltag als auch unter extremen Bedingungen erwarten.

Erhöhte Haltbarkeit – jedes Bauteil besteht aus wesentlich widerstandsfähigerem Material als OEM-Teile, wodurch häufige Probleme der Originalteile beseitigt werden.
Präzise Fertigung und optimiertes Design – verlängert die Lebensdauer um bis zu 100% im Vergleich zu OEM-Teilen.
Perfekte Passgenauigkeit – sofort einbaufertig, ohne Anpassungen.

Der Unterschied ist sofort sichtbar und spürbar – der Motor läuft ruhiger, und die variable Ventilsteuerung funktioniert ohne Leistungsverlust oder Verzögerungen. Entscheiden Sie sich für MEHENKER und geben Sie Ihrem Audi die Qualität, die er verdient!

Anwendung:

 Fahrzeug  Baujahr  kW  HP  cc  Design
A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro
02.2012-12.2015 200 272 2995 Saloon
A4 B8 (8K2) S4 quattro
11.2008-12.2015 245 333 2995 Saloon
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro
02.2012-12.2015 200 272 2995 Estate
A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro
11.2008-12.2015 245 333 2995 Estate
A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro
12.2011-01.2017 200 272 2995 Coupe
A5 (8T3) S5 quattro
10.2011-01.2017 245 333 2995 Coupe
A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro
11.2011-01.2017 200 272 2995 Convertible
A5 Convertible (8F7) S5 quattro
06.2009-01.2017 245 333 2995 Convertible
A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro
12.2011-01.2017 200 272 2995 Hatchback
A5 Sportback (8TA) S5 quattro
01.2010-01.2017 245 333 2995 Hatchback
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 
09.2014-09.2018 245 333 2995 Estate
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 
09.2014-09.2018 245 333 2995 Saloon
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 
09.2014-09.2018 245 333 2995 Estate
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI QUATTRO 
05.2016-05.2018 250 340 2995 Hatchback
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 
05.2014-05.2018 245 333 2995 Hatchback
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro
06.2010-01.2018 245 333 2995 Saloon
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro
11.2011-01.2018 228 310 2995 Saloon
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro
07.2010-04.2014 213 290 2995 Saloon
Q7 (4MB, 4MG, 4MQ) 3.0 TFSI quattro 
01.2015-12.2019 245 333 2995 SUV
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI 
11.2010-04.2015 150 204 2773 Saloon
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 
09.2014-09.2018 162 220 2773 Saloon
A6 C7 (4G2, 4GC) 2.8 FSI quattro 
11.2010-04.2015 150 204 2773 Saloon
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI 
05.2011-04.2015 150 204 2773 Estate
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 
09.2014-09.2018 162 220 2773 Estate
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.8 FSI quattro 
05.2011-04.2015 150 204 2773 Estate
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI 
02.2011-03.2015 150 204 2773 Hatchback
A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro 
10.2010-03.2015 150 204 2773 Hatchback
A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.5 FSI   07.2012-06.2016 150 204 2498 Saloon

Technische parameter

Nockenwelle Einlass
OEM-Nr. 06E109083P, 06E109084N, 06E109083Q, 06E109083N
Motorcodes CLXA, CLXB, CNYA, CHVA, CNYA, CPAA, CREA, CREB, CREC, CRED, CREG, CREH, CTDA, CVBA, CVPA
Anzahl der Zähne des Phasenreglers 30
Hersteller MEHENKER
Garantie 24 Monate
Motoren 2.5 V6 FSI, 2.8 V6 FSI, 3.0 V6 TFSI
Zusätzliche Information Moment dokręcenia śruby wałka 120 Nm

Polecamy inne produkty w tej kategorii (16)