Nockenwellenverstellern Mercedes 1.6 1.8 M133 M270 M274 M260 M264 Satz

1.999,00 zł Tax incl
MEH-ADJ-MERCM270-090500KPL
Inaccessible
Zustand: Neu
Schnelle Lieferung
Online-Zahlungen
Produktgarantie: 24 Monate
Unterstützung:
Zeig die Nummer
+48 732 760 770

Produktbeschreibung

Satz von 2 Nockenwellen-Phasenstellern für Mercedes-Motoren M133, M270, M274, M260 und M264 R4 – Performance-Qualität, Präzision aus Polen

Das MEHENKER-Set, bestehend aus einem Einlass- und einem Auslass-Nockenwellen-Phasensteller, wurde speziell für Mercedes-Motoren entwickelt und bietet maximale Haltbarkeit und Effizienz. Hergestellt in Polen und basierend auf langjähriger Erfahrung in der Regeneration von Bauteilen, zeigt dieses Set seine Leistungsfähigkeit sowohl unter extremen Rennbedingungen als auch im alltäglichen Einsatz.

Wichtige Elemente wie das Phasensteller-Kettenrad und die Verriegelungskomponenten wurden gehärtet, um eine außergewöhnliche Verschleißfestigkeit und Haltbarkeit auch bei intensiver Beanspruchung zu gewährleisten. Hochfeste Materialien und präzise Bearbeitung übertreffen die Standardspezifikationen und verlängern die Lebensdauer der Nockenwellen-Phasensteller um bis zu 100 %.

Die MEHENKER-Phasensteller sind die ideale Wahl für alle, die Zuverlässigkeit, Qualität und Langlebigkeit ohne Kompromisse erwarten – unabhängig vom Fahrstil und den Anforderungen.

 TECDOC
Marke, model Produktion jahre kW KM CCM
CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) 04.2019 - 225 306 1991
CLA (C118) CLA 220 (118.344) 03.2019 - 140 190 1991
CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) 03.2019 - 140 190 1991
CLA (C118) CLA 250 (118.346) 03.2019 - 165 224 1991
CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) 03.2019 - 165 224 1991
CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) 07.2015 - 03.2019 280 381 1991
CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) 01.2015 - 07.2015 265 360 1991
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) 06.2019 - 225 306 1991
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) 06.2019 - 140 190 1991
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) 06.2019 - 165 224 1991
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) 06.2019 - 165 224 1991
CLA coupe (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) 07.2015 - 03.2019 280 381 1991
CLA coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 07.2013 - 03.2019 265 360 1991
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 08.2018 - 220 299 1991
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 08.2018 - 220 299 1991
KLASA A (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) 06.2013 - 05.2018 265 360 1991
KLASA A (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) 07.2015 - 05.2018 280 381 1991
KLASA A (W177) A 250 (177.046) 03.2018 - 165 224 1991
KLASA B Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) 04.2019 - 140 190 1991
KLASA B Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) 01.2019 - 140 190 1991
KLASA B Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) 01.2019 - 165 224 1991
KLASA B Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) 01.2019 - 165 224 1991

Technische parameter

OEM-Nr. 2700500547, 2600500600, 2700501147, 2700500847, 2700506100, 2700501247, 2700500947, 2700506200, A2700501147, A2700500847, A2700506100, A2700501247, A2700500947, A2700506200, A2600500600
Motorcodes M270.910, M274.920, M260.920, M270.920, M274.920, M133.980
Hersteller MEHENKER
Garantie 24 Monate
Anzahl der Zähne 42

Polecamy inne produkty w tej kategorii (16)