• Verfügbarkeit anfragen Verfügbarkeit anfragen

Nockenwellenverstellern satz Audi 3.0 V6 TFSI EA837 Gen 3

1.462,60 zł zzgl. MwSt.
Erkanntes Land: United States US
MEH-ADJ-VAG25V6DS-011300KPL2
Inaccessible
Zustand: Neu
Lieferdauer: 24 Stunden
Nächster Versand:
Schnelle Lieferung
Online-Zahlungen
Produktgarantie: 24 Monate
Unterstützung:
Zeig die Nummer
+48 732 760 770

Produktbeschreibung

Satz mit 2 Einlass-Nockenwellenverstellern für Audi 3.0 TFSI (EA837 Evo)

Für Audi-Liebhaber und Fahrer, die höchste Leistung und Zuverlässigkeit erwarten!

Mit jahrelanger Erfahrung in der Regeneration und im Motorsport hat MEHENKER hochwertige variable Nockenwellenversteller für Audi 3.0 V6 TFSI Motoren entwickelt. Diese Komponenten sind für diejenigen gedacht, die maximale Langlebigkeit und höchste Präzision sowohl im Alltag als auch unter extremen Bedingungen erwarten.

Erhöhte Haltbarkeit – jedes Bauteil besteht aus wesentlich widerstandsfähigerem Material als OEM-Teile, wodurch häufige Probleme der Originalteile beseitigt werden.
Präzise Fertigung und optimiertes Design – verlängert die Lebensdauer um bis zu 100% im Vergleich zu OEM-Teilen.
Perfekte Passgenauigkeit – sofort einbaufertig, ohne Anpassungen.

Der Unterschied ist sofort sichtbar und spürbar – der Motor läuft ruhiger, und die variable Ventilsteuerung funktioniert ohne Leistungsverlust oder Verzögerungen. Entscheiden Sie sich für MEHENKER und geben Sie Ihrem Audi die Qualität, die er verdient!

Anwendung:

Fahrzeug  Baujahr  kW  HP  cc  Design
A4 B8 (8K2) 3.0 TFSI quattro
02.2012-12.2015 200 272 2995 Saloon
A4 B8 (8K2) S4 quattro
11.2008-12.2015 245 333 2995 Saloon
A4 B8 Avant (8K5) 3.0 TFSI quattro
02.2012-12.2015 200 272 2995 Estate
A4 B8 Avant (8K5) S4 quattro
11.2008-12.2015 245 333 2995 Estate
A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro
12.2011-01.2017 200 272 2995 Coupe
A5 (8T3) S5 quattro
10.2011-01.2017 245 333 2995 Coupe
A5 Convertible (8F7) 3.0 TFSI quattro
11.2011-01.2017 200 272 2995 Convertible
A5 Convertible (8F7) S5 quattro
06.2009-01.2017 245 333 2995 Convertible
A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro
12.2011-01.2017 200 272 2995 Hatchback
A5 Sportback (8TA) S5 quattro
01.2010-01.2017 245 333 2995 Hatchback
A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TFSI quattro 
01.2012-12.2014 228 310 2995 Estate
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro 
03.2011-09.2018 228 310 2995 Saloon
A6 C7 (4G2, 4GC) 3.0 TFSI quattro
11.2010-05.2012 220 300 2995 Saloon
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 
11.2011-09.2018 228 310 2995 Estate
A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro 
05.2011-05.2012 220 300 2995 Estate
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 
01.2011-03.2015 228 310 2995 Hatchback
A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro 
10.2010-05.2012 220 300 2995 Hatchback
Q5 (8RB) 3.0 TFSI quattro 
06.2012-05.2017 200 272 2995 SUV
Q5 (8RB) SQ5 TFSI quattro 
05.2013-05.2017 260 354 2995 SUV
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro
05.2010-08.2015 245 333 2995 SUV
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro
05.2011-08.2015 206 280 2995 SUV
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro
05.2010-08.2015 200 272 2995 SUV

Technische parameter

Nockenwelle Einlass
OEM-Nr. 06E109083P, 06E109083Q, 06E109083N
Motorcodes CGWB, CGWC, CGWD, CGXB, CGXC, CHMA, CJTB, CJTC, CJWB, CJWC, CJWE, CMUA, CPAA, CTTA, CTUA CGFA, CGEA, CTUB, CTUC, CTVA, CTXA, CTWA, CTWB, CNAA
Anzahl der Zähne des Phasenreglers 30
Hersteller MEHENKER
Garantie 24 Monate
Motoren 3.0 V6 TFSI EA837 Gen 3
Zusätzliche Information Moment dokręcenia śruby wałka 120 Nm

Polecamy inne produkty w tej kategorii (16)