Nockenwellenversteller Mercedes M133 M270 M274 M260 M264 R4 Auslass

999,00 zł Tax incl
MEH-ADJ-MERCM270-090500A
Inaccessible
Zustand: Neu
Schnelle Lieferung
Online-Zahlungen
Produktgarantie: 24 Monate
Unterstützung:
Zeig die Nummer
+48 732 760 770

Produktbeschreibung

Nockenwellenversteller für Mercedes M133 M270 M274 M260 M264 R4-Motoren, hergestellt in Polen von MEHENKER.

Dank langjähriger Erfahrung in der Regenerationsbranche hat MEHENKER Nockenwellenversteller für Mercedes-Motoren entwickelt. Rotorgehäuse, Rotor und Kettenrad bestehen aus Materialien, die deutlich langlebiger sind als die Originalteile. Die Unterschiede sind auf den ersten Blick erkennbar. Durch präzise Verarbeitung und verbessertes Design konnte die Lebensdauer um bis zu 100 % verlängert werden.

TECDOC
Marke, model Produktion jahre kW KM CCM
CLA (C118) AMG CLA 35 4-matic (118.351) 04.2019 - 225 306 1991
CLA (C118) CLA 220 (118.344) 03.2019 - 140 190 1991
CLA (C118) CLA 220 4-matic (118.345) 03.2019 - 140 190 1991
CLA (C118) CLA 250 (118.346) 03.2019 - 165 224 1991
CLA (C118) CLA 250 4-matic (118.347) 03.2019 - 165 224 1991
CLA Shooting Brake (X117) AMG CLA 45 4-matic (117.952) 07.2015 - 03.2019 280 381 1991
CLA Shooting Brake (X117) CLA 45 AMG 4-matic (117.952) 01.2015 - 07.2015 265 360 1991
CLA Shooting Brake (X118) AMG CLA 35 4-matic (118.651) 06.2019 - 225 306 1991
CLA Shooting Brake (X118) CLA 220 (118.644) 06.2019 - 140 190 1991
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 (118.646) 06.2019 - 165 224 1991
CLA Shooting Brake (X118) CLA 250 4-matic (118.647) 06.2019 - 165 224 1991
CLA coupe (C117) AMG CLA 45 4-matic (117.352) 07.2015 - 03.2019 280 381 1991
CLA coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) 07.2013 - 03.2019 265 360 1991
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350) 08.2018 - 220 299 1991
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4-matic (257.351) 08.2018 - 220 299 1991
KLASA A (W176) A 45 AMG 4-matic (176.052) 06.2013 - 05.2018 265 360 1991
KLASA A (W176) AMG A 45 4-matic (176.052) 07.2015 - 05.2018 280 381 1991
KLASA A (W177) A 250 (177.046) 03.2018 - 165 224 1991
KLASA B Sports Tourer (W247) B 220 (247.044) 04.2019 - 140 190 1991
KLASA B Sports Tourer (W247) B 220 4-matic (247.045) 01.2019 - 140 190 1991
KLASA B Sports Tourer (W247) B 250 (247.046) 01.2019 - 165 224 1991
KLASA B Sports Tourer (W247) B 250 4-matic (247.047) 01.2019 - 165 224 1991

Technische parameter

Nockenwelle Auslass
OEM-Nr. 2700501247, 2700500947, 2700506200, A2700501247, A2700500947, A2700506200
Motorcodes M133, M270, M274, M260
Hersteller MEHENKER
Garantie 24 Monate
Motoren 1.5 R4, 1.6 R4, 2.0 R4
Anzahl der Zähne 42

Polecamy inne produkty w tej kategorii (16)